Trinkwasseranalyse
Für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Düsseldorf AG (Ausgabe 2012)
| Symbol | Einheit | Trinkwasser | Grenzwert* | |
|---|---|---|---|---|
| * Trinkwasserverordnung (TrinkwV) von 2001, geändert am 03.05.2011. < Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze. |
||||
| Nitrat | NO3- | mg/l | 15 | 50 |
| Nitrit | NO2- | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Phosphat (gesamt) | PO43- | mg/l | 1,17 | – |
| Kieselsäure | SiO2 | mg/l | 9,5 | – |
| Fluorid | F- | mg/l | 0,15 | 1,5 |
| Chlorid | Cl- | mg/l | 82 | 250 |
| Sulfat | SO42- | mg/l | 65 | 250 |
| Hydrogencarbonat | HCO3- | mg/l | 223 | – |
| Symbol | Einheit | Trinkwasser | Grenzwert* | |
|---|---|---|---|---|
| * Trinkwasserverordnung (TrinkwV) von 2001, geändert am 03.05.2011. < Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze. |
||||
| Natrium | Na+ | mg/l | 42 | 200 |
| Magnesium | Mg2+ | mg/l | 12 | – |
| Calcium | Ca2+ | mg/l | 87 | – |
| Kalium | K+ | mg/l | 4,4 | – |
| Ammonium | NH4+ | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Symbol | Einheit | Trinkwasser | Grenzwert* | |
|---|---|---|---|---|
| * Trinkwasserverordnung (TrinkwV) von 2001, geändert am 03.05.2011. < Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze. |
||||
| Aluminium | Al | mg/l | < 0,01 | 0,200 |
| Antimon | Sb | mg/l | < 0,001 | 0,0050 |
| Arsen | As | mg/l | < 0,001 | 0,010 |
| Blei | Pb | mg/l | < 0,002 | 0,025** |
| Bor | B | mg/l | 0,055 | 1,0 |
| Cadmium | Cd | mg/l | < 0,0005 | 0,0030 |
| Chrom | Cr | mg/l | < 0,002 | 0,050 |
| Eisen | Fe | mg/l | < 0,015 | 0,200 |
| Kupfer | Cu | mg/l | < 0,01 | 2,0** |
| Mangan | Mn | mg/l | < 0,012 | 0,050 |
| Nickel | Ni | mg/l | < 0,002 | 0,020** |
| Quecksilber | Hg | mg/l | < 0,0002 | 0,0010 |
| Selen | Se | mg/l | < 0,001 | 0,010 |
| Uran | U | mg/l | < 0,001 | 0,010 |
| Symbol | Einheit | Trinkwasser | Grenzwert* | |
|---|---|---|---|---|
| * Trinkwasserverordnung (TrinkwV) von 2001, geändert am 03.05.2011. < Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze. |
||||
| Benzol | C6H6 | mg/l | < 0,0001 | 0,0010 |
| Benzo[a]pyren | C20H12 | mg/l | < 0,000002 | 0,000010 |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | mg/l | < 0,00004 | 0,00010 | |
| 1,2-Dichlorethan | C2H4Cl2 | mg/l | < 0,0004 | 0,0030 |
| Tetrachlorethen/Trichlorethen | C2Cl4 C2HCl3 |
mg/l | < 0,0006 | 0,010 |
| Trihalogenmethane | mg/l | < 0,0004 | 0,050 | |
| Pflanzenschutzmittel (einzeln) | mg/l | n.n. | 0,00010 | |
| Pflanzenschutzmittel (gesamt) | mg/l | n.n. | 0,00050 | |
| Symbol | Einheit | Konzentration | Wirkung | |
|---|---|---|---|---|
| Chlordioxid | ClO2 | mg/l | 0,05 | Schutzdesinfektion |
| Phosphat Silikat |
PO43- SiO44- |
mg/l | 1 1 |
Zugabe von ortho- und poly-Phosphat und Silikat zur Korrosionshemmung. |
Weitere Informationen
- Aktuelle Trinkwasseranalyse (Ausgabe 2012) (PDF, 174 KB)
Haben Sie noch Fragen?
Service Telefon: (0211) 821 821
trinkwasser@swd-ag.de
Kontaktformular
Alles bequem online erledigen: Zählerstand erfassen, Bankverbindung ändern, Rechnung ausdrucken und mehr
weitere Informationen
Login - SelfService
Für unsere Kunden:
Stadtwerke Düsseldorf Journal
Das Stadtwerke Düsseldorf Journal informiert Sie spannend rund um das Thema Energie.
Zum Journal
Umwelt Management
Seit 1998 halten die SWD AG das Zertifikat für ihr Umwelt-Management-System nach DIN EN ISO 14001
Mehr zum Umwelt Management
